当前位置: 资讯 >> 国内塑料GPPS最新出厂价格(09-4-23)
国内塑料GPPS最新出厂价格(09-4-23)
2009-4-23 来源:中国聚合物网
关键词:GPPS
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
GPPS 666D 燕山石化 9300 0 2009-4-23 挂牌价
GPPS 158K 扬巴苯乙烯 10600 0 2009-4-23 工厂送到价
GPPS SKG-118 爱思开 10200 0 2009-4-23  
GPPS PG-33 镇江奇美 9900 0 2009-4-23  
GPPS 525 湛江新中美 9600 0 2009-4-23 送到价
GPPS 525 广州石化 9300 0 2009-4-23 挂牌价
GPPS 525 盘锦乙烯 6650 0 2009-4-23 停车
GPPS GPPS-123 上海赛科 10200 0 2009-4-23  
GPPS GPPS-251 上海赛科 10300 0 2009-4-23  
GPPS GPS-525 江苏莱顿 9800 0 2009-4-23  
GPPS GP5250 台化宁波 9800 0 2009-4-23  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭